- گلهایی که در جدول نمیآیند
- نعمتی: صعود از گروه جام جهانی هدف اصلی ماست
- کاپیتان حسین همچنان در اوج
- علی نعمتی و بردی به وسعت انسانیت
- گزارش تصویری پنجمین نشست هماندیشی رؤسای هیات فوتبال
- برگزاری پنجمین همایش روسای هیاتهای فوتبال در اهواز
- رئیس فدراسیون: خوزستان موتور محرک فوتبال کشور است
- گزارش تصویری مجمع عمومی سالیانه هیات فوتبال استان خوزستان
- نتایج جام جهانی میماند، دعواهای ما نه!
- جنتلمن فوتبال ایران کنار ماست
- شجاعی: بهترین هدیه عمرم را گرفتم
- کامیانی: دو دیدار دوستانه تیم ملی فوتسال با عراق نهایی شد
- پیام تسلیت
- اسبقیان: امروز زمان تضعیف تیم ملی نیست؛ از سعه صدر تاج متشکرم
- شمسایی ۲۰ ملیپوش را به اردو فراخواند
نعمتی: صعود از گروه جام جهانی هدف اصلی ماست
آرزوی هر بازیکنی در هر جای دنیا این است که در این تورنمنت بزرگ حضور داشته باشد و مطمئنا من هم از این قائده مستثنی نیستم.
برگزاری پنجمین همایش روسای هیاتهای فوتبال در اهواز
پنجمین همایش رؤسای هیأتهای فوتبال سراسر کشور امروز با حضور مدیران فدراسیون به میزبانی اهواز برگزار شد و مهمترین برنامهها و سیاستهای توسعه فوتبال کشور مورد بررسی قرار گرفت.
شجاعی: بهترین هدیه عمرم را گرفتم
از مجموعه فدراسیون، رئیس محترم فدراسیون و ارکان روابطعمومی بابت این کلیپ زیبا متشکرم.
مظفر: اردوهای استعدادیابی مرتبا برگزار میشود
سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان با تأکید بر نگاه بلندمدت به پشتوانهسازی، از برگزاری اردوهای استعدادیابی در ردههای پایه و لیگهای دسته یک و دو خبر داد.
اعلام آرای کارت های زرد و قرمز هفته بیست و یکم فوتسال
کمیته انضباطی آرای کارت های زرد و قرمز هفته بیست و یکم لیگ برتر فوتسال را اعلام کرد.
يکشنبه ۱۴ دی ۱۴۰۴
برگزاری سه دوره مربیگری فوتبال
کمیته آموزش از برگزاری سه دوره مربیگری فوتبال در فارس، گلستان و تهران خبر داد.
يکشنبه ۱۴ دی ۱۴۰۴
اعلام آرای کمیته وضعیت
کمیته وضعیت بازیکنان آرای خود را درباره سه پرونده مطروحه صادر کرد.
يکشنبه ۱۴ دی ۱۴۰۴
گلهایی که در جدول نمیآیند
همه نشان دادهاند فوتبال فقط نود دقیقه دویدن برای پیروزی یا بالا بردن جام باشد فوتبال میتواند زندگی ببخشد
يکشنبه ۱۴ دی ۱۴۰۴
نعمتی: صعود از گروه جام جهانی هدف اصلی ماست
آرزوی هر بازیکنی در هر جای دنیا این است که در این تورنمنت بزرگ حضور داشته باشد و مطمئنا من هم از این قائده مستثنی نیستم.
يکشنبه ۱۴ دی ۱۴۰۴
تصاویری از تمرین تیم ملی امید
يکشنبه ۱۴ دی ۱۴۰۴
کاپیتان حسین همچنان در اوج
طیبی بارها آقای گل مسابقات قهرمانی فوتسال آسیا بوده و در چند دوره جام ملتهای آسیا با آمار گلزنی درخشان، از چهرههای کلیدی موفقیتهای ایران به شمار رفته است.
يکشنبه ۱۴ دی ۱۴۰۴
علی نعمتی و بردی به وسعت انسانیت
علی نعمتی ثابت کرد فوتبال میتواند فراتر از جام و جدول، در خدمت انسانیت باشد؛ و این، بزرگترین برد یک بازیکن ملیپوش است.
يکشنبه ۱۴ دی ۱۴۰۴
روحیه بالای شاگردان روانخواه در نخستین تمرین ریاض
تیم ملی فوتبال امید ایران امشب(شنبه) نخستین تمرین خود را در ریاض با انگیزه و روحیه بالا برگزار کرد.
شنبه ۱۳ دی ۱۴۰۴
تیم ملی امید وارد عربستان شد
تیم ملی فوتبال امید برای حضور در جام ملتهای زیر ۲۳ سال آسیا وارد عربستان شد.
شنبه ۱۳ دی ۱۴۰۴
اعلام اسامی داوران هفته دهم لیگ برتر فوتسال بانوان
اسامی داوران قضاوت کننده در دیدارهای هفته دهم لیگ برتر فوتسال بانوان مشخص شد.
جمعه ۱۲ دی ۱۴۰۴
گزارش تصویری پنجمین نشست هماندیشی رؤسای هیات فوتبال
جمعه ۱۲ دی ۱۴۰۴
برگزاری پنجمین همایش روسای هیاتهای فوتبال در اهواز
پنجمین همایش رؤسای هیأتهای فوتبال سراسر کشور امروز با حضور مدیران فدراسیون به میزبانی اهواز برگزار شد و مهمترین برنامهها و سیاستهای توسعه فوتبال کشور مورد بررسی قرار گرفت.
جمعه ۱۲ دی ۱۴۰۴
تیم امید تکمیل شد
برگزاری کارگاه داوری پیش از آخرین تمرین اردوی دبی
با اضافه شدن ۳ بازیکن تیمهای سپاهان و استقلال، تیم ملی امید در آستانه سفر به عربستان تکمیل شد.
جمعه ۱۲ دی ۱۴۰۴
0
روز 0
ساعت 0
دقیقه 0
ثانیه | سهشنبه ۱۶ دی ۱۴۰۴ | ||||||
| ۱۹:۳۰ | عربستان | - | قرقیزستان | |||
| ۱۵:۰۰ | ویتنام | - | اردن | |||
| جمعه ۱۹ دی ۱۴۰۴ | ||||||
| ۲۰:۰۰ | اردن | - | عربستان | |||
| ۱۷:۳۰ | قرقیزستان | - | ویتنام | |||
| دوشنبه ۲۲ دی ۱۴۰۴ | ||||||
| ۲۰:۰۰ | عربستان | - | ویتنام | |||
| ۲۰:۰۰ | اردن | - | قرقیزستان | |||
| رتبه | تیم | بازی ها | امتیاز |
| ۱ | عربستان | ۰ | ۰ |
| ۲ | ویتنام | ۰ | ۰ |
| ۳ | اردن | ۰ | ۰ |
| ۴ | قرقیزستان | ۰ | ۰ |
| جمعه ۳۰ آبان ۱۴۰۴ | ||||||
| ۱۳:۳۰ | مراکش | ۰ - ۶ | آرژانتین | |||
| ۱۵:۳۰ | فیلیپین | ۰ - ۶ | لهستان | |||
| دوشنبه ۰۳ آذر ۱۴۰۴ | ||||||
| ۱۳:۳۰ | آرژانتین | ۳ - ۲ | لهستان | |||
| ۱۶:۰۰ | فیلیپین | ۲ - ۳ | مراکش | |||
| پنجشنبه ۰۶ آذر ۱۴۰۴ | ||||||
| ۱۳:۰۰ | لهستان | ۰ - ۱ | مراکش | |||
| ۱۶:۰۰ | آرژانتین | ۵ - ۱ | فیلیپین | |||
| رتبه | تیم | بازی ها | امتیاز |
| ۱ | آرژانتین | ۳ | ۹ |
| ۲ | مراکش | ۳ | ۶ |
| ۳ | لهستان | ۳ | ۳ |
| ۴ | فیلیپین | ۳ | ۰ |
| شنبه ۲۹ شهريور ۱۴۰۴ | ||||||
| ۱۱:۳۰ | ایران | ۱۲ - ۰ | بنگلادش | |||
| ۱۶:۰۰ | مالزی | ۱ - ۰ | امارات | |||
| دوشنبه ۳۱ شهريور ۱۴۰۴ | ||||||
| ۱۶:۰۰ | بنگلادش | ۱ - ۷ | مالزی | |||
| ۱۱:۳۰ | امارات | ۰ - ۱۰ | ایران | |||
| چهارشنبه ۰۲ مهر ۱۴۰۴ | ||||||
| ۱۶:۰۰ | ایران | ۴ - ۰ | مالزی | |||
| ۱۱:۳۰ | امارات | ۸ - ۲ | بنگلادش | |||
| رتبه | تیم | بازی ها | امتیاز |
| ۱ | ایران | ۳ | ۹ |
| ۲ | مالزی | ۳ | ۶ |
| ۳ | امارات | ۳ | ۳ |
| ۴ | بنگلادش | ۳ | ۰ |
| چهارشنبه ۱۲ شهريور ۱۴۰۴ | ||||||
| ۲۱:۰۰ | امارات | ۱۳ - ۰ | گوام | |||
| ۱۸:۰۰ | ایران | ۴ - ۰ | هنگ کنگ | |||
| شنبه ۱۵ شهريور ۱۴۰۴ | ||||||
| ۱۸:۰۰ | گوام | ۰ - ۶ | ایران | |||
| ۲۱:۰۰ | هنگ کنگ | ۰ - ۲ | امارات | |||
| سهشنبه ۱۸ شهريور ۱۴۰۴ | ||||||
| ۱۸:۰۰ | هنگ کنگ | ۱ - ۰ | گوام | |||
| ۲۱:۰۰ | امارات | ۲ - ۳ | ایران | |||
| رتبه | تیم | بازی ها | امتیاز |
| ۱ | ایران | ۳ | ۹ |
| ۲ | امارات | ۳ | ۶ |
| ۳ | هنگ کنگ | ۳ | ۳ |
| ۴ | گوام | ۳ | ۰ |
| در این گروه مسابقه ای ثبت نشده است. |
| رتبه | تیم | بازی ها | امتیاز |
| ۱ | ایران | ۱۰ | ۲۳ |
| ۲ | ازبکستان | ۱۰ | ۲۱ |
| ۳ | امارات | ۱۰ | ۱۵ |
| ۴ | قطر | ۱۰ | ۱۳ |
| ۵ | قرقیزستان | ۱۰ | ۸ |
| ۶ | کره شمالی | ۱۰ | ۳ |
| سهشنبه ۱۶ ارديبهشت ۱۴۰۴ | ||||||
| ۱۲:۳۰ | ازبکستان | ۱ - ۶ | چین تایپه | |||
| ۱۶:۳۰ | چین | ۳ - ۱ | استرالیا | |||
| پنجشنبه ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۴ | ||||||
| ۱۲:۳۰ | استرالیا | ۱ - ۳ | ازبکستان | |||
| ۱۶:۳۰ | چین تایپه | ۳ - ۵ | چین | |||
| شنبه ۲۰ ارديبهشت ۱۴۰۴ | ||||||
| ۱۲:۳۰ | چین تایپه | ۱ - ۰ | استرالیا | |||
| ۱۶:۳۰ | چین | ۳ - ۱ | ازبکستان | |||
| رتبه | تیم | بازی ها | امتیاز |
| ۱ | چین | ۳ | ۹ |
| ۲ | چین تایپه | ۳ | ۶ |
| ۳ | ازبکستان | ۳ | ۳ |
| ۴ | استرالیا | ۳ | ۰ |
| پنجشنبه ۱۴ فروردين ۱۴۰۴ | ||||||
| ۱۸:۳۰ | ازبکستان | ۴ - ۱ | تایلند | |||
| ۲۰:۴۵ | عربستان | ۲ - ۱ | چین | |||
| يکشنبه ۱۷ فروردين ۱۴۰۴ | ||||||
| ۱۸:۳۰ | چین | ۱ - ۲ | ازبکستان | |||
| ۲۰:۴۵ | تایلند | ۱ - ۳ | عربستان | |||
| چهارشنبه ۲۰ فروردين ۱۴۰۴ | ||||||
| ۲۰:۴۵ | تایلند | ۰ - ۲ | چین | |||
| ۲۰:۴۵ | عربستان | ۰ - ۳ | ازبکستان | |||
| رتبه | تیم | بازی ها | امتیاز |
| ۱ | ازبکستان | ۳ | ۹ |
| ۲ | عربستان | ۳ | ۶ |
| ۳ | چین | ۳ | ۳ |
| ۴ | تایلند | ۳ | ۰ |
| در این گروه مسابقه ای ثبت نشده است. |
| شنبه ۱۶ فروردين ۱۴۰۴ | ||||||
| ۱۲:۰۰ | ایران | ۰ - ۰ | ژاپن | |||
| ۱۵:۰۰ | تایلند | ۳ - ۰ | ازبکستان | |||
| يکشنبه ۱۷ فروردين ۱۴۰۴ | ||||||
| ۱۲:۰۰ | ایران | ۵ - ۰ | ازبکستان | |||
| ۱۵:۰۰ | تایلند | ۶ - ۱ | ژاپن | |||
| دوشنبه ۱۸ فروردين ۱۴۰۴ | ||||||
| ۱۲:۰۰ | ژاپن | ۸ - ۰ | ازبکستان | |||
| ۱۵:۰۰ | تایلند | ۰ - ۰ | ایران | |||
| پنجشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۲ | ||||||
| ۱۵:۰۰ | قطر | ۸ - ۱ | افغانستان | |||
| ۱۵:۰۰ | کویت | ۰ - ۱ | هند | |||
| سهشنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۲ | ||||||
| ۱۵:۰۰ | هند | ۰ - ۳ | قطر | |||
| ۱۵:۰۰ | افغانستان | ۰ - ۴ | کویت | |||
| پنجشنبه ۰۲ فروردين ۱۴۰۳ | ||||||
| ۲۲:۰۰ | قطر | ۳ - ۰ | کویت | |||
| ۲۲:۳۰ | افغانستان | ۰ - ۰ | هند | |||
| سهشنبه ۰۷ فروردين ۱۴۰۳ | ||||||
| ۱۵:۳۰ | کویت | ۱ - ۲ | قطر | |||
| ۱۶:۰۰ | هند | ۱ - ۲ | افغانستان | |||
| پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۳ | ||||||
| ۱۵:۳۰ | افغانستان | ۰ - ۰ | قطر | |||
| ۱۷:۰۰ | هند | ۰ - ۰ | کویت | |||
| سهشنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۳ | ||||||
| ۱۹:۱۵ | قطر | ۲ - ۱ | هند | |||
| ۲۱:۱۵ | کویت | ۱ - ۰ | افغانستان | |||
| رتبه | تیم | بازی ها | امتیاز |
| ۱ | قطر | ۶ | ۱۶ |
| ۲ | کویت | ۶ | ۷ |
| ۳ | هند | ۶ | ۵ |
| ۴ | افغانستان | ۶ | ۵ |
| يکشنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۳ | ||||||
| ۱۸:۳۰ | آرژانتین | ۱ - ۲ | برزیل | |||
| جمعه ۲۲ تير ۱۴۰۳ | ||||||
| ۱۲:۰۰ | ایران | ۵ - ۷ | ازبکستان | |||
| ۱۵:۰۰ | چین | ۲ - ۴ | ویتنام | |||
| شنبه ۲۳ تير ۱۴۰۳ | ||||||
| ۱۲:۰۰ | ویتنام | ۲ - ۲ | ایران | |||
| ۱۴:۳۰ | ازبکستان | ۳ - ۲ | چین | |||
| دوشنبه ۲۵ تير ۱۴۰۳ | ||||||
| ۱۲:۰۰ | ازبکستان | ۵ - ۵ | ویتنام | |||
| ۱۴:۳۰ | چین | ۱ - ۵ | ایران | |||
| رتبه | تیم | بازی ها | امتیاز |
| ۱ | ازبکستان | ۳ | ۷ |
| ۲ | ویتنام | ۳ | ۵ |
| ۳ | ایران | ۳ | ۴ |
| ۴ | چین | ۳ | ۰ |
| سهشنبه ۰۱ خرداد ۱۴۰۳ | ||||||
| ۱۵:۳۰ | ایران | ۵ - ۱ | قرقیزستان | |||
| ۱۸:۳۰ | تاجیکستان | ۰ - ۲ | ازبکستان | |||
| پنجشنبه ۰۳ خرداد ۱۴۰۳ | ||||||
| ۱۵:۰۰ | ازبکستان | ۰ - ۱ | ایران | |||
| ۱۸:۳۰ | قرقیزستان | ۳ - ۱ | تاجیکستان | |||
| شنبه ۰۵ خرداد ۱۴۰۳ | ||||||
| ۱۵:۳۰ | قرقیزستان | ۰ - ۱ | ازبکستان | |||
| ۱۸:۳۰ | تاجیکستان | ۰ - ۴ | ایران | |||
| رتبه | تیم | بازی ها | امتیاز |
| ۱ | ایران | ۳ | ۹ |
| ۲ | ازبکستان | ۳ | ۶ |
| ۳ | قرقیزستان | ۳ | ۳ |
| ۴ | تاجیکستان | ۳ | ۰ |
| يکشنبه ۰۹ ارديبهشت ۱۴۰۳ | ||||||
| ۱۴:۳۰ | تایلند | ۱ - ۴ | ایران | |||
| پنجشنبه ۰۹ فروردين ۱۴۰۳ | ||||||
| ۱۸:۰۰ | ایران | ۴ - ۵ | مراکش | |||
| ۱۵:۰۰ | ویتنام | ۲ - ۲ | نیوزیلند | |||
| شنبه ۱۱ فروردين ۱۴۰۳ | ||||||
| ۱۵:۰۰ | ایران | ۵ - ۱ | نیوزیلند | |||
| ۱۸:۰۰ | مراکش | ۳ - ۳ | ویتنام | |||
| يکشنبه ۱۲ فروردين ۱۴۰۳ | ||||||
| ۱۵:۰۰ | ایران | ۳ - ۱ | ویتنام | |||
| ۱۸:۰۰ | نیوزیلند | ۰ - ۲ | مراکش | |||
| يکشنبه ۰۲ ارديبهشت ۱۴۰۳ | ||||||
| ۱۳:۰۰ | ترکمنستان | ۱ - ۳ | قرقیزستان | |||
| ۱۶:۰۰ | ایران | ۴ - ۲ | ازبکستان | |||
| دوشنبه ۰۳ ارديبهشت ۱۴۰۳ | ||||||
| ۱۵:۰۰ | ایران | ۷ - ۰ | ترکمنستان | |||
| ۱۸:۰۰ | قرقیزستان | ۳ - ۰ | تاجیکستان | |||
| چهارشنبه ۰۵ ارديبهشت ۱۴۰۳ | ||||||
| ۱۵:۰۰ | ازبکستان | ۶ - ۱ | قرقیزستان | |||
| ۱۸:۰۰ | تاجیکستان | ۴ - ۰ | قرقیزستان | |||
| جمعه ۰۷ ارديبهشت ۱۴۰۳ | ||||||
| ۱۵:۰۰ | ازبکستان | ۹ - ۱ | ترکمنستان | |||
| ۱۸:۰۰ | ایران | ۵ - ۰ | تاجیکستان | |||
| يکشنبه ۰۹ ارديبهشت ۱۴۰۳ | ||||||
| ۱۵:۰۰ | ایران | ۱ - ۱ | قرقیزستان | |||
| ۱۸:۰۰ | تاجیکستان | ۰ - ۷ | ازبکستان | |||
| رتبه | تیم | بازی ها | امتیاز |
| ۱ | ایران | ۴ | ۱۰ |
| ۲ | ازبکستان | ۴ | ۹ |
| ۳ | قرقیزستان | ۵ | ۷ |
| ۴ | تاجیکستان | ۴ | ۳ |
| ۵ | ترکمنستان | ۳ | ۰ |




