- دعوت از ٢۶ بازیکن برای حضور در تورنمنت العین امارات
- کاظمی: از شما مسئولان که کنار دانش آموزان هستید تشکر می کنم
- پیروزی پرگل ایران؛ تاجیکستان تسلیم شد
- تاج: فوتسال ما در بخش آقایان و بانوان قهرمان آسیا است
- حکیم:نمی توان واقعیت را تغییر داد؛ همه چیز عیان است
- تساوی تیم ملی فوتسال ایران مقابل افغانستان
- سرمربی تیم ملی از بازیکنان امید دعوت نمیکند
- رقیبان تیم ملی فوتسال در جام ملتهای آسیا مشخص شدند
- تاج: سلامت بازیکنان و حرفهایسازی ارکان باشگاهها از اولویتهاست
- برگزاری کارگاه پزشکی ویژه پزشکان لیگ برتری و لیگ دسته اول
- ۱۴ ملیپوش نهایی ایران برای جام جهانی فوتسال زنان فیلیپین معرفی شدند
- وحید شمسایی: امکانات عربستان روز به روز بهتر می شود؛ باید برای ملت ایران تلاش کنیم
- مسلم اولادقباد: همه بازیکنان آماده هستند؛ امیدوارم قهرمان شویم
- گزارش تصویری تمرین امروز شنبه تیم ملی نوجوانان
- توضیحات مسئول کارگروه VAR به نحوه استفاده از سیستم در جریان مسابقه
کاظمی: از شما مسئولان که کنار دانش آموزان هستید تشکر می کنم
وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: ۳ هزار نفر از سهمیه دانشگاه فرهنگیان را برای نخبههای علمی، ورزشی کنار گذاشتیم.
برگزاری چهارمین اردوی تیم ملی فوتبال ساحلی
نادری اسامی بازیکنان دعوت شده به اردوی انتخابی و تدارکاتی تیم ملی فوتبال ساحلی را اعلام کرد.
برگزاری اردوی انتخابی تیم ملی فوتبال زیر15 سال بانوان در زنجان
اردوی انتخابی تیم ملی فوتبال زیر15 سال بانوان به میزبانی زنجان از اواخر آبانماه برگزار می شود.
اعلام نحوه ثبتنام آی دی کارت اصحاب رسانه در لیگ قهرمانان سطح 2 آسیا
اصحاب رسانه جهت دریافت آی دی کارت دیدار استقلال ایران و الوصل امارات در سایت فدراسیون فوتبال ثبت نام کنند.
محرومیت مشوقین باشگاه پرسپولیس از سوی کمیته انضباطی
کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال با صدور رأیی، تعدادی از عوامل و مشوقین باشگاه پرسپولیس را تا اطلاع ثانوی محروم کرد.
شنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۴
از سوی امیر قلعهنویی صورت گرفت؛
دعوت از ٢۶ بازیکن برای حضور در تورنمنت العین امارات
امیر قلعهنویی برای حضور در تورنمنت العین ٢۶ بازیکن را به اردوی تیم ملی دعوت کرد.
شنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۴
ابلاغیه کمیته انضباطی
کمیته انضباطی ابلاغیه خود را برای برخی از بازیکنان پرسپولیس صادر کرد.
شنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۴
تصاویری از دیدار تیمهای خیبر خرم آباد و تراکتور تبریز
شنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۴
کاظمی: از شما مسئولان که کنار دانش آموزان هستید تشکر می کنم
وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: ۳ هزار نفر از سهمیه دانشگاه فرهنگیان را برای نخبههای علمی، ورزشی کنار گذاشتیم.
شنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۴
تاج: فوتسال ما در بخش آقایان و بانوان قهرمان آسیا است
مراسم بدرقه تیمهای ملی فوتسال دانش آموزی زیر ۱۸ سال اعزامی به رقابتهای جهانی ۲۰۲۵ برزیل، ظهر امروز در این وزارتخانه برگزار شد.
شنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۴
پیروزی پرگل ایران؛ تاجیکستان تسلیم شد
تیم ملی فوتسال ایران با پیروزی پرگل مقابل تاجیکستان، موفق شد به مرحله حذفی مسابقات بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی راه یابد.
شنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۴
رای اصلاحی کمیته استیناف
کمیته استیناف رای اصلاحی خود را درباره پرونده تراکتور تبریز اعلام کرد.
شنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۴
پاسخ سرمربی تیم ملی فوتبال ساحلی ایران به سوالات AFC؛
نادری: اتحاد و نظم تاکتیکی رمز قهرمانی ما بودند
سرمربی تیم ملی فوتبال ساحلی ایران همدلی و اتحاد تیمی را عامل اصلی موفقیت در مسابقات آسیایی اخیر دانست.
شنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۴
برگزاری چهارمین اردوی تیم ملی فوتبال ساحلی
نادری اسامی بازیکنان دعوت شده به اردوی انتخابی و تدارکاتی تیم ملی فوتبال ساحلی را اعلام کرد.
شنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۴
دعوت مدیر رسانه و مدیرعامل باشگاه استقلال تهران به کمیته اخلاق
کمیته اخلاق ابلاغیه ای را برای مدیر رسانه و مدیرعامل باشگاه استقلال تهران صادر کرد.
شنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۴
انتشار دفترچه فنی مسابقات قهرمانی فوتبال ساحلی آسیا 2025؛
تکنیک و تاکتیک ناب یوزان پابرهنه ایرانی بر بام قارهی کهن
کنفدراسیون فوتبال آسیا دفترچه و گزارش فنی رقابتهای قهرمانی فوتبال ساحلی آسیا را منتشر کرد.
شنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۴
تغییر ساعت برگزاری یک مسابقه از هفته یازدهم لیگ یک
ساعت مسابقه دو تیم مس شهربابک – داماشیان گیلان از هفته یازدهم لیگ یک تغییر کرد.
شنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۴
صدور دو رای لیگ دسته اول فوتبال
کمیته انضباطی دو رای خود را درباره تخلفات رخ داده در لیگ دسته اول فوتبال صادر کرد.
شنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۴
0
روز 0
ساعت 0
دقیقه 0
ثانیه | جمعه ۳۰ آبان ۱۴۰۴ | ||||||
| ۱۳:۳۰ | مراکش | - | آرژانتین | |||
| ۱۵:۳۰ | فیلیپین | - | لهستان | |||
| دوشنبه ۰۳ آذر ۱۴۰۴ | ||||||
| ۱۳:۳۰ | آرژانتین | - | لهستان | |||
| ۱۶:۰۰ | فیلیپین | - | مراکش | |||
| پنجشنبه ۰۶ آذر ۱۴۰۴ | ||||||
| ۱۳:۰۰ | لهستان | - | مراکش | |||
| ۱۶:۰۰ | آرژانتین | - | فیلیپین | |||
| رتبه | تیم | بازی ها | امتیاز |
| ۱ | فیلیپین | ۰ | ۰ |
| ۲ | مراکش | ۰ | ۰ |
| ۳ | آرژانتین | ۰ | ۰ |
| ۴ | لهستان | ۰ | ۰ |
| شنبه ۲۹ شهريور ۱۴۰۴ | ||||||
| ۱۱:۳۰ | ایران | ۱۲ - ۰ | بنگلادش | |||
| ۱۶:۰۰ | مالزی | ۱ - ۰ | امارات | |||
| دوشنبه ۳۱ شهريور ۱۴۰۴ | ||||||
| ۱۶:۰۰ | بنگلادش | ۱ - ۷ | مالزی | |||
| ۱۱:۳۰ | امارات | ۰ - ۱۰ | ایران | |||
| چهارشنبه ۰۲ مهر ۱۴۰۴ | ||||||
| ۱۶:۰۰ | ایران | ۴ - ۰ | مالزی | |||
| ۱۱:۳۰ | امارات | ۸ - ۲ | بنگلادش | |||
| رتبه | تیم | بازی ها | امتیاز |
| ۱ | ایران | ۳ | ۹ |
| ۲ | مالزی | ۳ | ۶ |
| ۳ | امارات | ۳ | ۳ |
| ۴ | بنگلادش | ۳ | ۰ |
| چهارشنبه ۱۲ شهريور ۱۴۰۴ | ||||||
| ۲۱:۰۰ | امارات | ۱۳ - ۰ | گوام | |||
| ۱۸:۰۰ | ایران | ۴ - ۰ | هنگ کنگ | |||
| شنبه ۱۵ شهريور ۱۴۰۴ | ||||||
| ۱۸:۰۰ | گوام | ۰ - ۶ | ایران | |||
| ۲۱:۰۰ | هنگ کنگ | ۰ - ۲ | امارات | |||
| سهشنبه ۱۸ شهريور ۱۴۰۴ | ||||||
| ۱۸:۰۰ | هنگ کنگ | ۱ - ۰ | گوام | |||
| ۲۱:۰۰ | امارات | ۲ - ۳ | ایران | |||
| رتبه | تیم | بازی ها | امتیاز |
| ۱ | ایران | ۳ | ۹ |
| ۲ | امارات | ۳ | ۶ |
| ۳ | هنگ کنگ | ۳ | ۳ |
| ۴ | گوام | ۳ | ۰ |
| در این گروه مسابقه ای ثبت نشده است. |
| رتبه | تیم | بازی ها | امتیاز |
| ۱ | ایران | ۱۰ | ۲۳ |
| ۲ | ازبکستان | ۱۰ | ۲۱ |
| ۳ | امارات | ۱۰ | ۱۵ |
| ۴ | قطر | ۱۰ | ۱۳ |
| ۵ | قرقیزستان | ۱۰ | ۸ |
| ۶ | کره شمالی | ۱۰ | ۳ |
| سهشنبه ۱۶ ارديبهشت ۱۴۰۴ | ||||||
| ۱۲:۳۰ | ازبکستان | ۱ - ۶ | چین تایپه | |||
| ۱۶:۳۰ | چین | ۳ - ۱ | استرالیا | |||
| پنجشنبه ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۴ | ||||||
| ۱۲:۳۰ | استرالیا | ۱ - ۳ | ازبکستان | |||
| ۱۶:۳۰ | چین تایپه | ۳ - ۵ | چین | |||
| شنبه ۲۰ ارديبهشت ۱۴۰۴ | ||||||
| ۱۲:۳۰ | چین تایپه | ۱ - ۰ | استرالیا | |||
| ۱۶:۳۰ | چین | ۳ - ۱ | ازبکستان | |||
| رتبه | تیم | بازی ها | امتیاز |
| ۱ | چین | ۳ | ۹ |
| ۲ | چین تایپه | ۳ | ۶ |
| ۳ | ازبکستان | ۳ | ۳ |
| ۴ | استرالیا | ۳ | ۰ |
| پنجشنبه ۱۴ فروردين ۱۴۰۴ | ||||||
| ۱۸:۳۰ | ازبکستان | ۴ - ۱ | تایلند | |||
| ۲۰:۴۵ | عربستان | ۲ - ۱ | چین | |||
| يکشنبه ۱۷ فروردين ۱۴۰۴ | ||||||
| ۱۸:۳۰ | چین | ۱ - ۲ | ازبکستان | |||
| ۲۰:۴۵ | تایلند | ۱ - ۳ | عربستان | |||
| چهارشنبه ۲۰ فروردين ۱۴۰۴ | ||||||
| ۲۰:۴۵ | تایلند | ۰ - ۲ | چین | |||
| ۲۰:۴۵ | عربستان | ۰ - ۳ | ازبکستان | |||
| رتبه | تیم | بازی ها | امتیاز |
| ۱ | ازبکستان | ۳ | ۹ |
| ۲ | عربستان | ۳ | ۶ |
| ۳ | چین | ۳ | ۳ |
| ۴ | تایلند | ۳ | ۰ |
| در این گروه مسابقه ای ثبت نشده است. |
| شنبه ۱۶ فروردين ۱۴۰۴ | ||||||
| ۱۲:۰۰ | ایران | ۰ - ۰ | ژاپن | |||
| ۱۵:۰۰ | تایلند | ۳ - ۰ | ازبکستان | |||
| يکشنبه ۱۷ فروردين ۱۴۰۴ | ||||||
| ۱۲:۰۰ | ایران | ۵ - ۰ | ازبکستان | |||
| ۱۵:۰۰ | تایلند | ۶ - ۱ | ژاپن | |||
| دوشنبه ۱۸ فروردين ۱۴۰۴ | ||||||
| ۱۲:۰۰ | ژاپن | ۸ - ۰ | ازبکستان | |||
| ۱۵:۰۰ | تایلند | ۰ - ۰ | ایران | |||
| پنجشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۲ | ||||||
| ۱۵:۰۰ | قطر | ۸ - ۱ | افغانستان | |||
| ۱۵:۰۰ | کویت | ۰ - ۱ | هند | |||
| سهشنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۲ | ||||||
| ۱۵:۰۰ | هند | ۰ - ۳ | قطر | |||
| ۱۵:۰۰ | افغانستان | ۰ - ۴ | کویت | |||
| پنجشنبه ۰۲ فروردين ۱۴۰۳ | ||||||
| ۲۲:۰۰ | قطر | ۳ - ۰ | کویت | |||
| ۲۲:۳۰ | افغانستان | ۰ - ۰ | هند | |||
| سهشنبه ۰۷ فروردين ۱۴۰۳ | ||||||
| ۱۵:۳۰ | کویت | ۱ - ۲ | قطر | |||
| ۱۶:۰۰ | هند | ۱ - ۲ | افغانستان | |||
| پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۳ | ||||||
| ۱۵:۳۰ | افغانستان | ۰ - ۰ | قطر | |||
| ۱۷:۰۰ | هند | ۰ - ۰ | کویت | |||
| سهشنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۳ | ||||||
| ۱۹:۱۵ | قطر | ۲ - ۱ | هند | |||
| ۲۱:۱۵ | کویت | ۱ - ۰ | افغانستان | |||
| رتبه | تیم | بازی ها | امتیاز |
| ۱ | قطر | ۶ | ۱۶ |
| ۲ | کویت | ۶ | ۷ |
| ۳ | هند | ۶ | ۵ |
| ۴ | افغانستان | ۶ | ۵ |
| يکشنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۳ | ||||||
| ۱۸:۳۰ | آرژانتین | ۱ - ۲ | برزیل | |||
| جمعه ۲۲ تير ۱۴۰۳ | ||||||
| ۱۲:۰۰ | ایران | ۵ - ۷ | ازبکستان | |||
| ۱۵:۰۰ | چین | ۲ - ۴ | ویتنام | |||
| شنبه ۲۳ تير ۱۴۰۳ | ||||||
| ۱۲:۰۰ | ویتنام | ۲ - ۲ | ایران | |||
| ۱۴:۳۰ | ازبکستان | ۳ - ۲ | چین | |||
| دوشنبه ۲۵ تير ۱۴۰۳ | ||||||
| ۱۲:۰۰ | ازبکستان | ۵ - ۵ | ویتنام | |||
| ۱۴:۳۰ | چین | ۱ - ۵ | ایران | |||
| رتبه | تیم | بازی ها | امتیاز |
| ۱ | ازبکستان | ۳ | ۷ |
| ۲ | ویتنام | ۳ | ۵ |
| ۳ | ایران | ۳ | ۴ |
| ۴ | چین | ۳ | ۰ |
| سهشنبه ۰۱ خرداد ۱۴۰۳ | ||||||
| ۱۵:۳۰ | ایران | ۵ - ۱ | قرقیزستان | |||
| ۱۸:۳۰ | تاجیکستان | ۰ - ۲ | ازبکستان | |||
| پنجشنبه ۰۳ خرداد ۱۴۰۳ | ||||||
| ۱۵:۰۰ | ازبکستان | ۰ - ۱ | ایران | |||
| ۱۸:۳۰ | قرقیزستان | ۳ - ۱ | تاجیکستان | |||
| شنبه ۰۵ خرداد ۱۴۰۳ | ||||||
| ۱۵:۳۰ | قرقیزستان | ۰ - ۱ | ازبکستان | |||
| ۱۸:۳۰ | تاجیکستان | ۰ - ۴ | ایران | |||
| رتبه | تیم | بازی ها | امتیاز |
| ۱ | ایران | ۳ | ۹ |
| ۲ | ازبکستان | ۳ | ۶ |
| ۳ | قرقیزستان | ۳ | ۳ |
| ۴ | تاجیکستان | ۳ | ۰ |
| يکشنبه ۰۹ ارديبهشت ۱۴۰۳ | ||||||
| ۱۴:۳۰ | تایلند | ۱ - ۴ | ایران | |||
| پنجشنبه ۰۹ فروردين ۱۴۰۳ | ||||||
| ۱۸:۰۰ | ایران | ۴ - ۵ | مراکش | |||
| ۱۵:۰۰ | ویتنام | ۲ - ۲ | نیوزیلند | |||
| شنبه ۱۱ فروردين ۱۴۰۳ | ||||||
| ۱۵:۰۰ | ایران | ۵ - ۱ | نیوزیلند | |||
| ۱۸:۰۰ | مراکش | ۳ - ۳ | ویتنام | |||
| يکشنبه ۱۲ فروردين ۱۴۰۳ | ||||||
| ۱۵:۰۰ | ایران | ۳ - ۱ | ویتنام | |||
| ۱۸:۰۰ | نیوزیلند | ۰ - ۲ | مراکش | |||
| يکشنبه ۰۲ ارديبهشت ۱۴۰۳ | ||||||
| ۱۳:۰۰ | ترکمنستان | ۱ - ۳ | قرقیزستان | |||
| ۱۶:۰۰ | ایران | ۴ - ۲ | ازبکستان | |||
| دوشنبه ۰۳ ارديبهشت ۱۴۰۳ | ||||||
| ۱۵:۰۰ | ایران | ۷ - ۰ | ترکمنستان | |||
| ۱۸:۰۰ | قرقیزستان | ۳ - ۰ | تاجیکستان | |||
| چهارشنبه ۰۵ ارديبهشت ۱۴۰۳ | ||||||
| ۱۵:۰۰ | ازبکستان | ۶ - ۱ | قرقیزستان | |||
| ۱۸:۰۰ | تاجیکستان | ۴ - ۰ | قرقیزستان | |||
| جمعه ۰۷ ارديبهشت ۱۴۰۳ | ||||||
| ۱۵:۰۰ | ازبکستان | ۹ - ۱ | ترکمنستان | |||
| ۱۸:۰۰ | ایران | ۵ - ۰ | تاجیکستان | |||
| يکشنبه ۰۹ ارديبهشت ۱۴۰۳ | ||||||
| ۱۵:۰۰ | ایران | ۱ - ۱ | قرقیزستان | |||
| ۱۸:۰۰ | تاجیکستان | ۰ - ۷ | ازبکستان | |||
| رتبه | تیم | بازی ها | امتیاز |
| ۱ | ایران | ۴ | ۱۰ |
| ۲ | ازبکستان | ۴ | ۹ |
| ۳ | قرقیزستان | ۵ | ۷ |
| ۴ | تاجیکستان | ۴ | ۳ |
| ۵ | ترکمنستان | ۳ | ۰ |




